ایمیل :
www.shahin1swimmer@gmail.com
تلفن :
09192494919  -  09902494919
گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1403/03/05 - 11:03
كد :253

نتایج رکورد گیر ی 3 خرداد ۱۴۰۳

نتایج رکورد گیری ۳ خرداد ۱۴۰۳
ردیف نام و نام خانوادگی 100 کرال سینه 50 کرال سینه
1 محمد طاها جواهری 1:29 00:38
2 فراز افروز 1:33 00:39
3 ارسلان قاسمی 1:37 00:42
4 آراد فریدونی 1:38 00:46
5 امیرعلی رضوی 1:40 00:44
6 پارسا جمشیدی 1:44 00:45
7 علی الیاسی 1:49 00:45
8 رضا الیاسی 1:49 00:48
9 ایلیا لطیف زاده 1:51 00:52
10 رایمند رضایی 1:56 00:49
11 ایلیا علیشاهی 1:56 00:53
12 کیارش زارعان 1:56 00:50
13 علی رفیعی 2:00 00:51
14 بهراد جورابی 2:01 00:51
15 کسری شریفی 2:03 00:54
16 کیسان غلامرضایی 2:05 00:56
17 بردیا نوری 2:05 00:59
18 ارشیا رشیدی 2:08 00:52
19 آرشام فلاح 2:10 00:55
20 صادق قره داغی 2:10 00:55
21 بردیا آشوری 2:11 ــــ
22 آرژین یگان 2:11 00:58
23 امیررضا وحدت آزاد 2:14 01:00
24 آرین آقا احمدی 2:14 00:47
25 علیرضا ملایی 2:16 00:56
26 آراد نیازاده 2:17 01:01
27 آرتیمان رجبی 2:19 00:52
28 آرمین ایزدی 2:21 ــــ
29 مسیح دزفولی 2:35 ــــ
30 رادین شمس 2:38 00:59
31 مانی زرگرآزاد 2:46 01:12
32 ایلیا تیزویر 2:47 01:17
33 ایلیا لنگری 2:46 01:12
34 هورام الماسی ــــ 00:49
35 آراد نیشابوری ــــ ــــ
36 علی اصغر درم زاده 1:03 ــــ
37 آراد گودرزی 1:04 ــــ
38 کیان مقیمی 1:09 ــــ
39 آوش فتاحی 1:10 ــــ
40 علی جعفری 1:23 ــــ
41 امیررضا حکیمی ــــ 00:32
42 فرهان اسالمی ــــ 00:38
43 امیرحسین باقریان ــــ 00:42
44 پارسا شیرگیر ــــ 00:42
45 آرسن جباری ــــ 00:45
46 نیک آیین موسوی ــــ 00:45
47 آدرین دوستدار ــــ 1:20
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      

 4